Dobry okres dla GPW?
Hossa na rynkach rozwiniętych, a z drugiej strony stagnacja gospodarcza w Polsce - o tym co będzie miało wpływ na notowania i jak będzie wyglądał najbliższy okres na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Marcin Kiepas, Szef Działu Analiz, Admiral Markets
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
