Podsumowanie okresu wynikowego
Wyniki za pierwszy kwartał już za nami. Niektóre spółki zaskoczyły pozytywnie, inne negatywnie, ale ogólny bilans jest na plus. Kto szczególnie zwrócił uwagę inwestorów? Więcej w rozmowie Moniki Borkowskiej z redakcji ekonomicznej PAP Biznes z Adamem Łukojciem ze Skarbiec TFI SA.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
