Abpol już na NewConnect
Abpol Company Polska S.A zadebiutował na NewConnect. To już 15 debiut na alternatywnym rynku akcji GPW w tym roku. Przedstawiciele spółki podkreślają, że to kolejny ważny krok w jej rozwoju.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
