Efekt cypryjski na GPW
Informacje płynące z Cypru wpływają na cały region, w tym również na Polskę. Inwestorów w naszym kraju niepokoją również kolejne deklaracje płynące z Brukseli. Z tego powodu WIG w ciągu ostatnich kilku dni sporo stracił. Więcej w komentarzu Daniela Kosteckiego z XTB Trade Brokers.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
