IPO Day - Dzień Debiutantów
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
PROGRAM IPO Day:
| 12:20 - 13:00 | GoAdvisers S.A. (NewConnect) |
| 13:05 - 13:45 | Orion Investment S.A. (NewConnect) |
| 13:50 - 14:30 | HOTBLOK S.A. (NewConnect) |
