Wywiad GPW Media: Czy dane wpłyną na decyzję RPP?
Niższa inflacja, spadek produkcji, większe bezrobocie to trzy kluczowe elementy, na które powinno się patrzeć decydując o polityce monetarnej - uważa Daniel Kostecki z X-Trade Brokers.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
