Co z obniżkami stóp procentowych? Wywiad GPW Media
O wpływie decyzji RPP ws. stóp procentowych na polską gospodarkę oraz perspektywach dla warszawskiej giełdy rozmawiają analityk GPW Media Kami Michalak i analityk DM BOŚ Łukasz Bugaj.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
