NewConnect w marcu przywitał 5 nowych spółek - raport Progress Holding
Marzec można nazwać przerwą w aktywności emitentów, szczególnie w porównaniu do minionego roku, kiedy średnio co miesiąc debiutowało 14 spółek.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
