Wyniki KGHM lepsze od oczekiwań
Grupa KGHM przez 3 kwartały 2016 roku wypracowała 329 mln zł zysku. Sporo na wyniku zaważyła strata KGHM International, sięgająca 0,89 mld zł w tym roku. O wynikach oraz planach na kolejne miesiące mówi Radosław Domagalski- Łabędzki, Prezes zarządu spółki.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
