Co nasz czeka w przyszłym roku
Na ostatnim w tym roku Forum Parkietu, zaproszeni eksperci i goście analizowali szanse i zagrożenia na najbliższe 12 miesięcy. Duże ryzyka mogą nieść ze sobą również duże szanse na zyski.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
