Sunex wybrał GPW, bo liczy na rozwój
Spółka od samego początku notowania na NewConnect mówiła, że jest zainteresowana rynkiem głównym. Przejście na GPW oznacza pomoc w budowaniu relacji biznesowych oraz daje dostęp do nowej grupy inwestorów.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
