678 mln zł pozyskały spółki na NewConnect w 2011 roku
Grudzień należał do wyjątkowo udanych miesięcy na rynku NewConnect. Tylko w tym miesiącu spółki pozyskały 113 mln zł, a średni obrót na debiucie wynosił 135 tys. zł - wynika z raportu Progress Holding.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
