Enea: wyniki zgodne z oczekiwaniami
Enea zarobiła w pierwszym kwartale 2015 r. 262,73 mln zł wobec 210,5 mln zł rok wcześniej. Spółka wyprodukowała o 6 proc. mniej energii elektrycznej, ale z tytułu jej sprzedaży uzyskała przychody o 2 proc. wyższe.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
