Emperia z lepszymi wynikami w segmencie detalicznym
Grupa jest zadowolona z wyników w pierwszych miesiącach 2015 r. Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2015 roku były o 1,44% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W dużej mierze było to możliwe dzięki odpowiedniej polityce kosztowej.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
