Bank BPH z zyskiem netto na poziomie 12 mln zł
Po pierwszych trzech miesiącach tego roku zysk brutto Banku BPH wyniósł 22 mln zł. W tym czasie sprzedaż w bankowości detalicznej wzrosła o 16 proc. i o 24 proc. w bankowości dla firm.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
