Dobre perspektywy dla branży odzieżowo-obuwniczej
Perspektywy dla branży odzieżowo-obuwniczej na ten rok są dobre wraz z poprawiającą się koniunkturą. Znaczny potencjał wzrostu ma m.in. Redan - ocenia Marcin Stebakow, analityk DM Banku BPS.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
