BEST jest zadowolony z emisji obligacji
Spółka zamknęła transzę skierowana do inwestorów indywidualnych. Obligacje o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł trafią do portfeli 563 inwestorów, poinformowała spółka. Teraz firma zajmuje się transzą przeznaczoną dla inwestorów instytucjonalnych.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
