Uciążliwa niska zmienność
W opublikowanych przez GPW wynikach za IV kwartał 2014 r. widać, że największym problemem Giełdy jest mała zmienność na rynku. W całym zeszłym roku wyniosła ona tylko 12%. Jednocześnie GPW mocno wspiera TGE, które dynamicznie się rozwija.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
