PZU FINANCE AB jednym z liderów rynku
Giełda Papierów Wartościowych podczas Podsumowania Roku Giełdowego 2014 przyznała nagrody dla liderów polskiego rynku kapitałowego. Nagroda za największą wartość debiutu na Catalyst w 2014 roku powędrowała do PZU FINANCE AB
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
