Rynek kapitałowy bez raportów kwartalnych
Pod koniec roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, które znoszą obowiązek publikowania raportów kwartalnych. Czy to oznacza pogorszenie kontaktów z inwestorami? Mirosław Kachniewski, prezes SEG uspokaja, że informacji dla inwestorów wcale nie będzie mniej.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
