2014 potrafił jednak zaskoczyć
Dla Roberta Gwiazdowskiego z Centrum im. Adama Smitha, w mijającym roku najbardziej zaskakujące było tempo wzrostu gospodarczego. Pomimo napiętej sytuacji na wschodzie dane makro nie są najgorsze. Na co jeszcze inwestorzy zwracali uwagę w mijającym roku?
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
