Warsaw Economic Hub 2014
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
Sala Notowań Main Listing Room
wersja polska - część pierwsza | English version - part one
wersja polska - część druga | Engilsh version - part two
wersja polska - część trzecia | English version - part three
wersja polska - część czwarta | English version - part four
wersja polska - część piąta | Engilsh version - part fife
wersja polska - część szósta | English version - part six
wersja polska - część siódma | English version - part seven
wersja polska - część ósma | Engilsh version - part eight
wersja polska - część dziewiąta | English version - part nine
New Connect
wersja polska - część pierwsza | English version - part one
wersja polska - część druga | Engilsh version - part two
wersja polska - część pierwsza | English version - part one
wersja polska - część druga | Engilsh version - part two
wersja polska - część trzecia | English version - part three
wersja polska - część czwarta | English version - part four
wersja polska - część piąta | Engilsh version - part fife
wersja polska - część szósta | English version - part six
wersja polska - część siódma | English version - part seven
wersja polska - część ósma | Engilsh version - part eight
wersja polska - część dziewiąta | English version - part nine
New Connect
wersja polska - część pierwsza | English version - part one
wersja polska - część druga | Engilsh version - part two
