2nd Global Life Sciences Conference in Warsaw
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
wersja polska
część pierwsza
część druga
część trzecia
część czwarta
English version
part one
part two
part three
part four
część pierwsza
część druga
część trzecia
część czwarta
English version
part one
part two
part three
part four
