Giełda pnie się do góry
W I kwartale 2014 r. Grupa Giełdy Papierów Wartościowych osiągnęła rekordowe przychody ze sprzedaży, które wyniosły 86,5 mln zł i były o 9% wyższe niż przed rokiem. Wzrost jest zasługą zarówno poprawy sytuacji na rynku finansowym, jak i udanego kwartału na rynku towarowym.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
