Wyniki spółek giełdowych
Globalnie zysk netto spółek notowanych na GPW za IV kw. jest o ok. 3% niższy niż rok temu. Największe rozbieżności były w sektorach bankowym, energetycznym oraz paliwowym. Więcej w komentarzu Piotra Osieckiego z Altus TFI
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
