Rynek kapitałowy lubi zaskakiwać
W ostatnim czasie można zaobserwować malejącą różnicę stóp zwrotu między indeksami S&P500 a WIG. Wszystko wskazuje na to, ze jest to spowodowane obcinaniem stóp procentowych przez NBP. Z tego powodu inwestorzy zaczynają przenosić się z lokat na rynek kapitałowy.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
