Duże obroty na WIG20
Inwestorzy już na dobre wrócili po majówce na warszawski parkiet. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie na WIG20 i WIG obserwowaliśmy ponad przeciętne obroty, których nie obserwowaliśmy na kontraktach terminowych. Co to oznacza? Więcej w komentarzu Daniela Kosteckiego z XTB
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
