KGHM ciągnie w dół
Giełda od kilku dni czuje na sobie niezadowolenie inwestorów z powodu wyników KGHM. Niestety przecena akcji spółki nie pozwala osiągnąć warszawskiej giełdzie poziomów giełdy niemieckiej czy amerykańskiej. Więcej w wideo komentarzu Daniela Kosteckiego z XTB Trade Brokers.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
