Duże wzrosty w Japonii
Kraj kwitnącej wiśni znów staje się atrakcyjnym kąskiem dla inwestorów. Tamtejsza giełda w ciągu 4 miesięcy zyskała 30%. W Polsce wszyscy zastanawiają się co dalej z obniżka stóp procentowych. Więcej w komentarzu Pawła Cymcyka.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
