Seria debiutów na GPW
Obecny tydzień zaczął się od udanego debiutu Celon Pharmy w poniedziałek. W środę zadebiutował również PlayWay, a w przyszłym tygodniu rozpoczną się notowania akcji spółki Stelmet. O profilach spółek i sytuacji na GPW mówi Łukasz Bugaj, analityk z DM BOŚ
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
