Dobra kondycja małych i średnich spółek
Obecny miesiąc to prawdopodobnie podtrzymanie obecnych trendów na GPW. Jak zauważa Michał Pokrzewiński z HFT Brokers, spółki małe oraz średnie radzą sobie teraz zdecydowanie lepiej na warszawskim parkiecie od spółek z indeksu WIG20. Z czego to wynika? O tym w materiale wideo.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
