Złoty ogranicza spadki
Polska waluta, która w ostatnich tygodniach traciła na wartości, ostatnio wyhamowała. Względem funta zanotowaliśmy minimalne umocnienie. O przyczynach tej zmiany i kluczowych wydarzeniach mogących wpłynąć na złotówkę mówi Marek Rogalski, Główny Analityk walutowy DM BOŚ
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
