Przedświąteczny tydzień na giełdzie
Co nas czeka w tym przedświątecznym tygodniu na warszawskim parkiecie oraz rynkach światowych? Na jakie informacje powinni zwrócić uwagę inwestorzy? Czy zapowiada się spokojny tydzień bez większych wahań? O tym wszystkim powie Państwu Marcin Kiepas, Analityk Admiral Markets
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
