Płaska korekta w USA
W ostatnim czasie na GPW oraz Wall Street można zaobserwować zachodzącą korektę. W przypadku giełdy w USA ma ona zdecydowanie płaski charakter. Sytuacja na warszawskim parkiecie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Więcej w komentarzu Łukasza Bugaja z DM BOŚ.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
