Kondycja WIG-u
W ciągu pierwszego półrocza tego roku amerykański S&P wzrósł o 17%. W tym czasie straty próbował odrobić warszawski WIG. Niestety cały czas jest pod kreską. O tym co wpływa na poziom indeksu warszawskiej giełdy - Sobiesław Kozłowski DM Raffeisen Bank Polska SA
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
