Korekta czy powrót do normalności?
W Europie uwagę inwestorów znów przykuwa Grecja, na naszym podwórku po serii wzrostów znów pojawiły się spadki. Łukasz Bugaj z DM BOŚ wskazuje najistotniejsze czynniki wpływające na rynek w ciągu nadchodzących dni.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
