GPW zaczyna z delikatnym minusem
Otwarcie wtorkowej sesji na GPW przyniosło nieduże spadki. Z jednej strony to konsekwencja wczorajszej sytuacji na światowych rynkach, a z drugiej strony wynika to z odcięcia dywidendy dla Bogdanki.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
