Leniwe przebudzenie
Dzisiejszy kalendarz danych makroekonomicznych jest bardzo ubogi. Z tego powodu inwestorzy większą uwagę zwrócą na to co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Jak to może wpłynąć na GPW - o tym Kamil Gemra, dyrektor ds. rynku pierwotnego z DM W Investments.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
