Fed, dane i podsłuchy
W Polsce w centrum uwagi jest afera podsłuchowa i poszukiwanie osób, które nagrania zrealizowały. W Europie i USA inwestorzy patrzą przede wszystkim na wskaźniki gospodarcze. Duże znaczenie ma ciągle zeszłotygodniowe posiedzenie Fed'u.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
