Polska vs USA
Wall Street wyznacza rytm funkcjonowania giełd na całym świecie, również w Polsce. Czy ostatnie dane o inflacji zza oceanem przełożą się również na inne rynki? Polscy inwestorzy na początku tygodnia dużą uwagę przykładali do tzw. "afery taśmowej". Jednak giełda szybko odrobiła związaną z tym stratę.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
