Smutny powrót z majówki
Pomimo pozytywnych danych zarówno zza oceanu jak i starego kontynentu, nasz rynek nie zareagował odbiciem. Dodatkowo spadki mogą być spowodowane obniżeniem wskaźnika PMI, który zawsze idzie w parze z koniunkturą na rynku. Więcej w komentarzu Łukasza Bugaja z DM BOŚ.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
