Spadki za oceanem
Amerykański indeks S&P500 spadł wczoraj o ponad 2%, a technologiczny Nasdaq - o ponad 3%. Spadki w USA objęły zdecydowaną większość spółek, ale nie wpłynęły mocno na sytuację w krajach rozwijających się. Dlaczego tak jest - tłumaczy Sobiesław Kozłowski z DM Reiffeisen Banku.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
