Giełdy w dół
W Europie i Stanach Zjednoczonych kontrakty zniżkują. W Japonii, po wolnym poniedziałku, Nikkei 225 spadł o ponad 3%. Warszawski WIG dzisiejszy dzień również rozpoczął od spadków. Zdaniem Daniela Kosteckiego z X-Trade Brokers, pole do dalszych spadków na GPW jest mocno ograniczone.
NOTOWANIA
24.04.2015
| WIG30 | -0.03% | 2739.86 |
| WIG20 | -0.14% | 2519.2 |
| WIG-Plus | --![]() | 0 |
| mWIG40 | +0.44% | 3857.93 |
| sWIG80 | +0.30% | 13741.73 |
| RESPECT | +0.11% | 3010.69 |
